Посчитайте свою экономию ниже!
Сравнение ежемесячной платы
СБОРЫ | ВАЛЕСКА | ДРУГИЕ |
---|---|---|
ИНЧ-КОМИССИИ | ОТКАЗАН | 2,00%-4,00% |
ТРАНСПОРТНЫЕ СБОРЫ | ОТКАЗАН | 0,05–0,25 доллара США |
ПАКЕТНАЯ ПЛАТА | ОТКАЗАН | 0,05–1,00 доллара США |
ЗАЯВЛЕНИЕ | ОТКАЗАН | 5,00–19,00 долларов США |
СБОРЫ PCI | ОТКАЗАН | 19,99–50,00 долларов США. |
ЕЖЕМЕСЯЧНО МИН. | ОТКАЗАН | 25,00–50,00 долларов США |
ЕЖЕГОДНЫЕ СБОРЫ | ОТКАЗАН | 99,00–199,00 долларов США. |
ДОГОВОР | БЕЗ КОНТРАКТА | ОТ 1 ДО 4 ЛЕТ |
НЕУСЛОВНЫЕ СБОРЫ | ОТКАЗАН | 1,99–199,00 долларов США |
Благодарим Вас за обращение к нам.
Торговый представитель свяжется с вами как можно скорее.